2024年入試問題分析~開智中学校編~

2024年2月3日

2024年開智中学校の受験者数・合格者数推移

開智中学校 第1回

男子
入試年度 2024 2023 2022 2021
受験者数 1299 887 797 800
合格者数 828 558 528 555
実質倍率 1.57 1.59 1.51 1.44
女子
入試年度 2024 2023 2022 2021
受験者数 1085 675 563 596
合格者数 628 396 348 341
実質倍率 1.73 1.70 1.62 1.75

開智中学校 第2回

男子
入試年度 2024 2023 2022 2021
受験者数 484 329 324 219
合格者数 176 119 138 117
実質倍率 2.75 2.76 2.35 1.87
女子
入試年度 2024 2023 2022 2021
受験者数 404 254 214 154
合格者数 135 84 88 80
実質倍率 2.99 3.02 2.43 1.93

開智中学校 特待A

男子
入試年度 2024 2023 2022 2021
受験者数 381 182 267 367
合格者数 147 65 101 130
実質倍率 2.59 2.80 2.64 2.82
女子
入試年度 2024 2023 2022 2021
受験者数 270 97 141 191
合格者数 45 29 35 52
実質倍率 6.00 3.34 4.03 3.67

開智中学校 特待B

男子
入試年度 2024 2023 2022 2021
受験者数 563 398 424 414
合格者数 360 220 229 229
実質倍率 1.56 1.81 1.85 1.81
女子
入試年度 2024 2023 2022 2021
受験者数 412 262 272 182
合格者数 246 124 141 99
実質倍率 1.67 2.11 1.93 1.84

開智中学校 算数特待

男子
入試年度 2024 2023 2022 2021
受験者数 484 226 266 257
合格者数 176 64 88 102
実質倍率 2.75 3.53 3.02 2.52
女子
入試年度 2024 2023 2022 2021
受験者数 179 56 86 83
合格者数 63 11 12 19
実質倍率 2.84 5.09 7.17 4.37

2024年開智中学校の入試問題分析

算数<2024年開智中学校>

満点 120
受験者平均 64.3
合格者平均 -
  • 大問1:
  • 大問2:
  • 大問3:
  • 大問4:

国語<2024年開智中学校>

満点 100
受験者平均 66.3
合格者平均 -
  • 大問1:
  • 大問2:
  • 大問3:
  • 大問4:

理科<2024年開智中学校>

満点 60
受験者平均 34.3
合格者平均 -
  • 大問1:
  • 大問2:
  • 大問3:
  • 大問4:

社会<2024年開智中学校>

満点 60
受験者平均 37.2
合格者平均 -
  • 大問1:
  • 大問2:
  • 大問3:
  • 大問4:
お問い合わせ

赤羽で学習塾をお探しなら

会社名
進塾
住所
〒115-0055 東京都北区赤羽西1‐39‐1伊藤ビル3階
電話番号
03-5924-7747
URL
http://susumujuku.com