2024年9月18日
2024年 三輪田学園中学校の受験者数・合格者数推移
三輪田学園中学校 第1回午前 2科・4科
入試年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
受験者数 | 287 | 231 | 190 | 152 |
合格者数 | 77 | 93 | 99 | 89 |
実質倍率 | 3.73 | 2.48 | 1.92 | 1.71 |
三輪田学園中学校 第1回午前 英検利用
入試年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
受験者数 | 65 | 31 | 21 | 新設 |
合格者数 | 37 | 27 | 17 | 新設 |
実質倍率 | 1.76 | 1.15 | 1.24 | 新設 |
三輪田学園中学校 第1回午後
入試年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
受験者数 | 485 | 389 | 334 | 234 |
合格者数 | 159 | 195 | 192 | 152 |
実質倍率 | 3.05 | 1.99 | 1.74 | 1.54 |
三輪田学園中学校 第2回午前 2科・4科
入試年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
受験者数 | 330 | 275 | 163 | 137 |
合格者数 | 68 | 83 | 76 | 73 |
実質倍率 | 4.85 | 3.31 | 2.14 | 1.88 |
三輪田学園中学校 第2回午前 英検利用
入試年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
受験者数 | 63 | 31 | 17 | 27 |
合格者数 | 37 | 23 | 15 | 24 |
実質倍率 | 1.70 | 1.35 | 1.13 | 1.13 |
三輪田学園中学校 第3回午前 2科・4科
入試年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
受験者数 | 296 | 293 | 148 | 111 |
合格者数 | 53 | 61 | 47 | 50 |
実質倍率 | 5.58 | 4.80 | 3.15 | 2.22 |
2024年三輪田学園中学校の入試問題分析
算数<2024年三輪田学園中学校>
満点 | 100 |
---|---|
受験者平均 | 62.6 |
合格者平均 | 77.8 |
- 大問1:
- 大問2:
- 大問3:
- 大問4:
国語<2024年三輪田学園中学校>
満点 | 100 |
---|---|
受験者平均 | 62.2 |
合格者平均 | 73.1 |
- 大問1:
- 大問2:
- 大問3:
- 大問4:
理科<2024年三輪田学園中学校>
満点 | 50 |
---|---|
受験者平均 | 34.8 |
合格者平均 | 38.9 |
- 大問1:
- 大問2:
- 大問3:
- 大問4:
社会<2024年三輪田学園中学校>
満点 | 50 |
---|---|
受験者平均 | 28.7 |
合格者平均 | 32.5 |
- 大問1:
- 大問2:
- 大問3:
- 大問4:
赤羽で学習塾をお探しなら
- 会社名
- 進塾
- 住所
- 〒115-0055 東京都北区赤羽西1‐39‐1伊藤ビル3階
- 電話番号
- 03-5924-7747