2019年7月17日
城北中学校の算数入試問題分析ページにお越し頂きありがとうございます。このページでは、城北中学校の受験対策をすべく過去の出題単元をまとめています。算数で城北中学校の受験対策を行って合格を勝ち取るための参考にしてください。
城北中学校の受験対策を行う個別指導の授業はこちら
城北中学校対策 総合ページはこちら
2019年 予習シリーズ対応版城北中学校の算数の入試問題分析
大問 | 単元 | 予習シリーズ対応 |
---|---|---|
1 | 計算 | 予習シリーズ4年下巻第11回 |
2 | 小問集合 | - |
3 | 速さ(比) | 予習シリーズ5年下巻第6,7回 |
4 | 立体図形 | 予習シリーズ6年上巻第15回 |
5 | 数の性質 | 予習シリーズ6年上巻第7回 |
2018年 予習シリーズ対応版城北中学校の算数の入試問題分析
大問 | 単元 | 予習シリーズ対応 |
---|---|---|
1 | 計算 | 予習シリーズ4年下巻第11回 |
2 | 小問集合 | - |
3 | 数の性質 | 予習シリーズ6年上巻第7回 |
4 | 速さ(流水算) | 予習シリーズ6年上巻第17回 |
5 | 立体図形 | 予習シリーズ6年上巻第15回 |
2017年 予習シリーズ対応版城北中学校の算数の入試問題分析
大問 | 単元 | 予習シリーズ対応 |
---|---|---|
1 | 計算 | 予習シリーズ4年下巻第11回 |
2 | 小問集合 | - |
3 | 速さ(比) | 予習シリーズ5年下巻第6,7回 |
4 | 平面図形 | 予習シリーズ6年上巻第3回 |
5 | 推論 | - |
2016年 予習シリーズ対応版城北中学校の算数の入試問題分析
大問 | 単元 | 予習シリーズ対応 |
---|---|---|
1 | 計算 | 予習シリーズ4年下巻第11回 |
2 | 小問集合 | - |
3 | 速さ(比) | 予習シリーズ5年下巻第6,7回 |
4 | 立体図形 | 予習シリーズ6年上巻第15回 |
5 | 規則性 | 予習シリーズ6年上巻第11回 |
2015年 予習シリーズ対応版城北中学校の算数の入試問題分析
大問 | 単元 | 予習シリーズ対応 |
---|---|---|
1 | 計算 | 予習シリーズ4年下巻第11回 |
2 | 小問集合 | - |
3 | 平面図形 | 予習シリーズ6年上巻第16回 |
4 | 立体図形 | 予習シリーズ6年上巻第6,17回 |
5 | 規則性 | 予習シリーズ6年上巻第11回 |
城北中学校の受験対策を行う個別指導の授業はこちら
城北中学校対策 総合ページはこちら
赤羽で学習塾をお探しなら
- 会社名
- 進塾
- 住所
- 〒115-0055 東京都北区赤羽西1‐39‐1伊藤ビル3階
- 電話番号
- 03-5924-7747