2026年2月5日
2026年度 合格実績
中学入試
東京・神奈川エリア
2月入試(首都圏 本番)
| 男子校 | |
|---|---|
| 学校名 | 合格数 |
| 武蔵中学校 | 2名 |
| 海城中学校 | 1名 |
| 本郷中学校 | 1名 |
| 巣鴨中学校 | 1名 |
| 世田谷学園中学校 | 1名 |
| 高輪中学校 | 1名 |
| 獨協中学校(午後) | 1名 |
| 日本大学豊山中学校 | 2名 |
| 聖学院中学校(アドバンスト) | 1名 |
| 京華中学校(特選) | 1名 |
| 共学校 | |
|---|---|
| 学校名 | 合格数 |
| 城西大学附属城西中学校 | 1名 |
| 女子校 | |
|---|---|
| 学校名 | 合格数 |
| 共立女子中学校 | 1名 |
| 東京家政大学附属女子中学校(特奨) | 1名 |
| 三輪田学園中学校 | 1名 |
埼玉・千葉エリア
1月入試(首都圏 スタート)
| 男子校 | |
|---|---|
| 学校名 | 合格数 |
| 城北埼玉中学校(一般) | 4名 |
| 城北埼玉中学校(特待) | 2名 |
| 共学校 | |
|---|---|
| 学校名 | 合格数 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 1名 |
| 栄東中学校(難関大) | 1名 |
| 栄東中学校(東大) | 1名 |
| 大宮開成中学校(T合格) | 2名 |
| 開智中学校(一般) | 1名 |
| 開智所沢中等教育学校 | 1名 |
| 埼玉栄中学校(難関大) | 4名 |
| 埼玉栄中学校(進学) | 5名 |
| 埼玉栄中学校(医学) | 1名 |
| 武南中学校 | 3名 |
| 浦和実業学園中学校 | 1名 |
| 流通経済大学付属柏中学校 | 1名 |
| 千葉日本大学第一中学校 | 1名 |
| 星野学園中学校(進学) | 1名 |
| 昌平中学校(特待) | 1名 |
関西・北海道・その他エリア
県外受験・寮のある学校
| 男子校 | |
|---|---|
| 学校名 | 合格数 |
| 北嶺中学校 | 1名 |
| 共学校 | |
|---|---|
| 学校名 | 合格数 |
| 西大和学園中学校 | 1名 |
赤羽で学習塾をお探しなら
- 会社名
- 進塾
- 住所
- 〒115-0055 東京都北区赤羽西1‐39‐1伊藤ビル3階
- 電話番号
- 03-5924-7747
