2019年7月18日
本郷中学校の算数入試問題分析ページにお越し頂きありがとうございます。このページでは、本郷中学校の受験対策をすべく過去の出題単元をまとめています。算数で本郷中学校の受験対策を行って合格を勝ち取るための参考にしてください。
本郷中学校の受験対策を行う個別指導の授業はこちら
本郷中学校対策 総合ページはこちら
2019年 予習シリーズ対応版本郷中学校の算数の入試問題分析
大問 | 単元 | 予習シリーズ対応 |
---|---|---|
1 | 計算 | 予習シリーズ4年下巻第11回 |
2 | 小問集合 | - |
3 | 平面図形(点の移動) | 予習シリーズ6年上巻第12回 |
4 | 平面図形(角度) | 予習シリーズ6年上巻第3回 |
5 | 規則性(数列) | 予習シリーズ6年上巻第11回 |
2018年 予習シリーズ対応版本郷中学校の算数の入試問題分析
大問 | 単元 | 予習シリーズ対応 |
---|---|---|
1 | 計算 | 予習シリーズ4年下巻第11回 |
2 | 小問集合 | - |
3 | 立体図形(容器と水量) | 予習シリーズ5年下巻第14回 予習シリーズ6年上巻第17回 |
4 | 立体図形(切断・展開図) | 予習シリーズ6年上巻第15回 |
5 | 場合の数(推論) | 予習シリーズ6年上巻第4回 |
2017年 予習シリーズ対応版本郷中学校の算数の入試問題分析
大問 | 単元 | 予習シリーズ対応 |
---|---|---|
1 | 計算 | 予習シリーズ4年下巻第11回 |
2 | 小問集合 | - |
3 | 速さ(二者間距離のグラフ) | 予習シリーズ6年上巻第8回 |
4 | 平面図形(展開図) | 予習シリーズ6年上巻第6,12,15回 |
5 | 推論 | - |
2016年 予習シリーズ対応版本郷中学校の算数の入試問題分析
大問 | 単元 | 予習シリーズ対応 |
---|---|---|
1 | 計算 | 予習シリーズ4年下巻第11回 |
2 | 小問集合 | - |
3 | 規則性(等差数列) | 予習シリーズ5年下巻第9回 予習シリーズ6年上巻第11回 |
4 | 平面図形(点の移動) | 予習シリーズ6年上巻第12回 |
5 | 立体図形(切断・展開図) | 予習シリーズ6年上巻第15回 |
2015年 予習シリーズ対応版本郷中学校の算数の入試問題分析
大問 | 単元 | 予習シリーズ対応 |
---|---|---|
1 | 計算 | 予習シリーズ4年下巻第11回 |
2 | 小問集合 | - |
3 | つるかめ算の応用 | 予習シリーズ5年下巻第16回 |
4 | 数の性質 | 予習シリーズ6年上巻第7回 |
5 | 速さ(旅人算とグラフ) | 予習シリーズ5年上巻第18,19回 |
5 | 立体図形(切断・展開図) | 予習シリーズ6年上巻第15回 |
本郷中学校の受験対策を行う個別指導の授業はこちら
本郷中学校対策 総合ページはこちら
赤羽で学習塾をお探しなら
- 会社名
- 進塾
- 住所
- 〒115-0055 東京都北区赤羽西1‐39‐1伊藤ビル3階
- 電話番号
- 03-5924-7747