2018年4月9日
中学受験・首都圏難関校の入試傾向一覧~算数~
- 共学校の入試問題の傾向まとめ
中学校名 | 入試タイプ | 小問集合 | 図形問題 | 文章問題 | 数量問題 | 誘導問題 | 作業問題 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院中等部 | 処理能力型 | 10問以上 | 折り紙・点の移動・水量 | 速さ・割合 | 推論・単位換算 | あまり出題されない | あまり出題されない |
慶應義塾中等部 | 処理能力型 | 10問以上 | 図形の移動・回転体・水量 | 速さのグラフ・点の移動 | 場合の数・規則性・約束記号 | あまり出題されない | 出題される |
法政中学校 | 処理能力型 | 10問以上 | 面積比・水量・立体の体積や表面積 | 速さの利用・ニュートン算 | 場合の数 | あまり出題されない | あまり出題されない |
明治大付属明治中学校 | バランス型 | 5問程度 | 相似・面積比 | 速さ・グラフ・食塩水・ニュートン算 | 場合の数・N進数 | 出題される | あまり出題されない |
早稲田実業中等部 | 思考力型 | 4問程度 | 面積比・反射・立体の切断 | 速さ・食塩水・売買損益 | 規則性・場合の数・推論 | 出題される | よく出題される |
- 男子校の入試問題の傾向まとめ
中学校名 | 入試タイプ | 小問集合 | 図形問題 | 文章問題 | 数量問題 | 誘導問題 | 作業問題 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻布中学校 | 思考力型 | 1問程度 | 図形の移動・面積比・立体の体積 | 速さ・食塩水 | 規則性・約束記号 | よく出題される | よく出題される |
海城中学校 | 思考力型 | 4問程度 | 水量・立体の切断・体積比 | 速さ・比に関する問題 | 場合の数・数列・規則性 | 出題される | よく出題される |
開成中学校 | バランス型 | 年により大きく異なる | 図形の面積・展開図・立体の切断 | 点の移動・速さ | 規則性・約束記号 | よく出題される | よく出題される |
学習院中学校中等科 | 処理能力型 | 8問程度 | 図形の面積・角度 | 速さ・割合・つるかめ算 | 数列・N進数・数の性質 | あまり出題されない | あまり出題されない |
慶應義塾普通部 | 処理能力型 | ||||||
駒場東邦中学校 | 思考力型 | 3問程度 | 図形の移動・面積比 | 速さ | 数の性質 | よく出題される | よく出題される |
芝中学校 | バランス型 | 2問程度 | 相似・面積比・展開図 | 点の移動・速さとグラフ・文章題全般 | 図形の規則・数の性質・場合の数 | 出題される | 出題される |
城北中学校 | バランス型 | ||||||
巣鴨中学校 | 思考力型 | ||||||
世田谷学園中学校 | バランス型 | ||||||
駒場大学駒場中学校 | 思考力型 | ||||||
本郷中学校 | バランス型 | ||||||
武蔵中学校 | 思考力型 | ||||||
早稲田中学校 | バランス型 |
- 女子校の入試問題の傾向まとめ
中学校名 | 入試タイプ | 小問集合 | 図形問題 | 文章問題 | 数量問題 | 誘導問題 | 作業問題 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和明けの星女子中学校 | 思考力型 | ||||||
桜蔭中学校 | 思考力型 | ||||||
鷗友学園女子中学校 | 処理能力型 | ||||||
大妻中学校 | 処理能力型 | ||||||
学習院女子中等科 | 思考力型 | ||||||
吉祥女子中学校 | 思考力型 | ||||||
共立女子中学校 | 処理能力型 | ||||||
頌栄女学院中学校 | バランス型 | ||||||
女子学院中学校 | 処理能力型 | ||||||
白百合学園中学校 | 処理能力型 | ||||||
東洋英和女学院中学校 | 処理能力型 | ||||||
豊島岡女子学園中学校 | 思考力型 | ||||||
雙葉中学校 | バランス型 | ||||||
立教女学院中学校 | バランス型 |
進塾のエキスパート講師と共に城北中学校を目指してみませんか?
記事カテゴリ:
中学校別対策
赤羽で学習塾をお探しなら
- 会社名
- 進塾
- 住所
- 〒115-0055 東京都北区赤羽西1‐39‐1伊藤ビル3階
- 電話番号
- 03-5924-7747